г.Нижний Тагил, ул.Красноармейская д.79 оф.203
+7 (3435) 46-91-91 +7 (3435) 42-48-43
Хотите дешевле? Запросить оптовую цену.
Описание:
Уважаемые клиенты, хотим вас предупредить, что все описания товаров на сайте носят информативный характер, но ни в коем случае не являются публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара внешний вид, комплектность или другие параметры, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.
Также возможна доставка заказа в Нижний Тагил через любую выбранную Вами транспортную компанию согласно их тарифам. Более подробная информация — у менеджеров магазина. +7 (3435) 46-91-91 +7 (908) 631-14-39
Видео | |
Количество каналов | 16 CH |
Суммарный поток | 80 Mbps |
Сжатие | H.264 /MJPEG |
Видеовыходы | 1 CH VGA/HDMI |
1920×1080@60Hz 1280×1024@60Hz | |
Режим предпросмотра видео | 16 каналов просмотра видео (4 канала локальной интелектуальной аналитики) |
Битрейт | 16-8000Kbps |
Разрешение камер | 5MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Квадратор | 1/4/6/8/9 каналов |
Снимки экрана | Снимки по времени,вручную,JPEG формат |
Детекция движения | 396(22*18)зон. Обследуемая область может быть установлена на каждом экране и настраиваться с помощью нескольких чувствительных элементов (необходима поддержка IPC) |
Маскировка зоны | До 4 зон |
Интеллектуальное обнаружение | Детекция движения, потеря видео, закрытие камеры, поддержка Falcon EyeSMART IPC интелектуальных функций |
Звук | |
Сжатие звука | G.711u |
Аудиовходы | Вход звука от камер по LAN |
Аудиовыход | 1CH, RCA выход |
Интерком | Поддерживается |
Запись и воспроизведение | |
Скорость записи | 1-30fps |
Метод записи | Ручная/внешняя тревога/детекция движения/расписание/интелектуальная аналитика |
Воспроизведение | 1CH 5MP/3MP, 4CH 1080P, 9/16 CH доп. потока |
Метод воспроизведения | Мгновенное воспроизведение, локальное видео, локальные снимки, внешний файл |
Поиск записей | По времени, по событию, по каналам, (ANR, постоянная запись, видео по детекции, видео по тревоге, интеллектуальное обнаружение ) |
Операции воспроизведения | Старт, остановка, быстрое воспроизведение, замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, отображение индикатора выполнения, резервное копирование, моментальный снимок, полноэкранный режим |
Хранение и архивирование | |
Интерфейсы | 2 SATA |
Емкость HDD | До 6T на каждый диск |
Группировка дисков | Распределение дисков по каналам |
Квотирование дисков | Квотирование объема по каналам |
Архивирование | Локальное,по сети, IPSAN |
Тип массива | / |
Метод архивирования | USB HDD, флеш-диск, по сети |
ANR | Поддержка Falcon Eye IPC(с картой памяти)ANR |
Функции | |
Скетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, HTTPS, DDNS, SMTP(SSL), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P |
Интерфейсные протоколы | I8, I8S, ONVIF, RTSP, GB28181 |
Порты | ONVIF/RTSP/HTTP/HTTPS/RTMP port customized |
Просмотр на мобильных устр. | Apple, Android |
Поддержка браузеров | Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari |
Информация на дисплее | Кнопки на экране:Мгновенное воспроизведение, 3D позиционирование, показ смарт детекции, voice интерком, звук на канале |
DTPR:Информация о HDD, информация о тревоге (постановка на охрану / снятие с охраны), список устройств (отображение ли IPC в сети, тип записи, структура (классификация по индивидуальному каналу) | |
Переподключение IPC | Ручное/Авто/По расписанию |
Детекция сети | Мониторинг потока, тест сети |
Управление пользователями | Добавление/Удаление/Изменение пользователей, управление правами |
Дополнительные пользователи(вторичная защита паролем) | |
Управление IPC | Изменение параметров IPC, обновление IPC |
Внешние интепфейсы | |
Сеть | 1 RJ45 100M /1000M adaptive Ethernet port |
POE интерфейсы | Нет |
Тревожные входы | 4CH |
Тревожный выход | 1CH |
RS-485 | Есть |
USB port | 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
Общие | |
Питание | DC12V/4A |
Потребление | <10W(Без HDD) |
Рабочая температура/ Влажность | -10°C ~ 55°C/10﹪-90﹪ |
Размеры (mm) | 360(L)x242.4(W)x48(H)mm |
Вес (g) (Без HDD) | 2Kg |