г.Нижний Тагил, ул.Красноармейская д.79 оф.203
+7 (3435) 46-91-91 +7 (3435) 42-48-43
Хотите дешевле? Запросить оптовую цену.
Комплектность (длину кабеля, кол-во видеокамер, видеорегистратор) возможно изменить, исходя из Ваших целей и задач! Всего лишь нужно связаться с менеджером и озвучить ваши цели и задачи, которые вам необходимо выполнять данной системой видеонаблюдения!
Состав комплекта:
Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD1104 — 1 шт.
Видеокамера Falcon Eye FE-MHD-BP2e-20 — 1 шт.
Кабель — 20 м.
Разъем BNC под винт — 2 шт.
Разъем DC (папа) — 1 шт.
Разъем DC (мама) — 1 шт.
Блок питания для камер 2А — 1 шт.
Вы можете купить Комплект видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD1104 - 1 - от производителя Falcon Eye по низкой цене в интернет магазине Видокс с доставкой до города - Нижний Тагил, указаны цены оптом и в розницу, смотрите описание, отзывы и фото товара, инструкции также прилагаются.
Уважаемые клиенты, хотим вас предупредить, что все описания товаров на сайте носят информативный характер, но ни в коем случае не являются публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара внешний вид, комплектность или другие параметры, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.
Также возможна доставка заказа в Нижний Тагил через любую выбранную Вами транспортную компанию согласно их тарифам. Более подробная информация — у менеджеров магазина. +7 (3435) 46-91-91 +7 (908) 631-14-39
Модель | FE-MHD1104 |
Chipset | Hi3520Dv200 |
Видео вход | 4 BNC разъёма (1.0Vp-p, 75 Ω) |
TVI | 1080P, 720P |
CVI | 1080P, 720P |
AHD | 1080P, 720P |
IPC | 6 каналов до 1080Р |
Разрешение HDMI выхода (макс) | 1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
Разрешение VGA выхода (макс) | 1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
Аудио вход / выход | 1 вх / 1 вых |
Аналоговый выход (CVBS) | Нет |
Кодек | H.264/H.264+ |
Разрешение записи | 4 канала 1080N/960H1/D1/CIF 25/30 к/с (приоритетный режим) |
Битрейт (1 канала) | 11 Kбит/с-4096 Kбит/с |
Режимы записи | Ручной, по тревоге, по детекции, по расписанию |
Кодек аудио канала | G.711a |
Битрейт аудио канала | 64 Kбит/с |
Режимы воспроизведения | Нормальный / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений |
Одновременное воспроизведение | 4 канала воспроизведения |
Архивация | USB устройство / Сеть |
Аналитика AHD / TVI / CVI / CVBS | Нет |
Диагностика видео | Нет |
Аналитика IPC | Нет |
Аналитика воспроизведения | Нет |
Аналитика воспроизведения IPC | Нет |
Облачное хранение | Нет |
Облачное обновление | Есть |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45, 10/100 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet |
Сетевые протоколы | HTTPs,HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,Onvif2.6,RTSP,RTCP,UDP,SMTP,IGMP,NTP,DHCP,DNS,DDNS, FTP, P2P |
Мобильные платформы | IOS, Android |
SATA | 1 HDD |
Количество и объём HDD | 1 SATA до 6 ТБ |
USB интерфейс | 2 порта USB 2.0 |
Тревожный вход/выход | Нет |
RS-485 интерфейс | Нет |
Блок питания | 12 Вольт 2 Ампера |
Потребляемая мощность | ≤10 Ватт (без HDD) |
Условия эксплуатации | -5°C~+55°C / влажность 10%-90% |
Размеры | 255x213x42 мм |
Модель | FE-MHD-BP2e-20 |
Матрица и чипсет | F23+FH8536H |
Сенсор | 1/2.9" CMOS Сенсор с прогрессивным сканированием |
Формат | NTSC/PAL |
Разрешение | 2 Мп (1920 x 1080) |
Скорость затвора | Авто/ 1/50 (1/60)-1/50,000 сек. |
Чувствительность | Цвет: 0.01 Люкс (F1.8, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК |
Частота кадров PAL/NTSC | 25/30 к/с |
Режимы видеовыхода | AHD / TVI / CVI / CVBS |
Сигнал/шум | >41 дб |
Шумоподавление | 3DNR |
День/Ночь | Авто |
Баланс белого | Авто |
AGC | Авто |
Дальность ИК подсветки | До 20 метров |
Объектив | 3.6 мм |
Угол обзора | Горизонталь: ~82° |
Тип объектива | Фиксированный |
Крепление объектива | M12 |
Исполнение | IP66 |
Материал | Пластик |
Напряжение питания | 12 В ± 10% |
Потребляемый ток | |
Условия эксплуатации | -40 °C ~ +60 °C, влажность до 95% (без конденсата) |
Размеры | 68X58X155 мм. |